| ID: | 17 |
| Datum: | 24. 11. 1997 |
| Nemocnice: | Nemocnice Děčín, dětské oddělení |
| Adresa: | U nemocnice 1, Děčín II 405 99 |
| Telefon: | oddělení - 0412/510298, spojovatelka - 705111 |
| Věk: | 0 - 18 let |
| Kolik má oddělení lůžek? | 48 |
| Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? | 12 |
| Existují zde nějaká návštěvní omezení? Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Kde se návštěvy většinou odehrávají? Mohou na pokoj dítěte? | ano návštěvy denně do 18 hod bez omezení pro rodiče na pokoji a propouštěcí místnosti ano |
| Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců Pokud ano, jaké? | ne, jen doporučení |
| Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? | ano |
| Může dítěti na oddělení někdo zatelefonovat? | ano |
| Jak je postaráno o volný čas dítěte? | MŠ, ZŠ, herna, společenská místnost, hry, knížky, televize, sestry |
| Seznamuje někdo hospitalizované dítě s tím, co ho v nemocnici čeká? (průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.) | ano, většinou sestra, ale i lékař, dítě omalovává panenku / panáčka |
| Kolik času může rodič trávit se svým dítětem - přesněji, kolik hodin denně má ke svému dítěti volný přístup (přijatý rodič, nepřijatý rodič) ? | přijatý rodič - 24 hodin nepřijatý rodič - než dítě uspí |
| Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? | ano |
| Mohou být rodiče (na Vašem oddělení, příp. ve Vaší nemocnici) s dítětem v den operace - před operací i po ní? | ano |
| Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat službu konající sestru? | zavoláním nebo hláskou |
| Kde je přijatý rodič ubytován? Kolik za co platí? | rodiče s dítětem na pokoji, do 6 let věku dítěte zdarma, nad 6 let 180,- Kč |
| Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří přesto chtějí se svým dítětem zůstat? | nemají, ale snaží se vyhovět, tel. kontakt, jakmile se něco uvolní, stravu si koupí v kiosku |
| Mají rodiče na oddělení možnost uvařit si např. čaj nebo kávu? | ano |
| Vyplnil(a): | V. Slavíková, vrchní sestra |
| Poznámka: | |
| údaje aktualizovány k datu: | 26. 11. 2001 |