ID: | 47 |
Datum: | 27. 11. 1997 |
Nemocnice: | NsP Rakovník, dětské oddělení |
Adresa: | Dukelských hrdinů 200, Rakovník 269 29 |
Telefon: | spojovatelka - 313525111, oddělení - 313525385 (větší děti) |
Věk: | 0 - 19 let |
Kolik má oddělení lůžek? | 28 |
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? | 6 |
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Kde se návštěvy většinou odehrávají? Mohou na pokoj dítěte? | ano každý den 8 - 18 hod návštěvní hodiny na oddělení ano |
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců Pokud ano, jaké? | ne |
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? | ano |
Může dítěti na oddělení někdo zatelefonovat? | ano |
Jak je postaráno o volný čas dítěte? | herna, vychovatelka |
Seznamuje někdo hospitalizované dítě s tím, co ho v nemocnici čeká? (průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.) | ano, sestra, lékař, vychovatelka |
Kolik času může rodič trávit se svým dítětem - přesněji, kolik hodin denně má ke svému dítěti volný přístup (přijatý rodič, nepřijatý rodič) ? | přijatý rodič - 24 hodin denně nepřijatý rodič - 10 hodin denně |
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? | ano |
Mohou být rodiče (na Vašem oddělení, příp. ve Vaší nemocnici) s dítětem v den operace - před operací i po ní? | operace nejsou prováděny |
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat službu konající sestru? | ležící pacient je pod stálým dozorem sestry, stačí kývnout |
Kde je přijatý rodič ubytován? Kolik za co platí? | s dítětem na samostatném nadstandartním pokoji, rodiče dětí do 6-ti let platí 74,- Kč/den, nad 6 let 240,- Kč/den |
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří přesto chtějí se svým dítětem zůstat? | v nemocnici není ubytování pro nepřijaté rodiče, ale vzhledem k rozloze okresu z kterékoliv oblasti je snadný dojezd, stravu možno zakoupit v nemocnici |
Mají rodiče na oddělení možnost uvařit si např. čaj nebo kávu? | ano |
Vyplnil(a): | MUDr. Miloš Pavlík, primář oddělení |
Poznámka: | |
údaje aktualizovány k datu: | 13. 12. 2001 |